Task merupakan bagian di dalam Project. Task adalah satuan unit pekerjaan terkecil yang terstruktur, memiliki penanggung jawab (assignee), tenggat waktu (deadline), dan status (misal: to-do, in progress, done) untuk mencapai tujuan proyek.
Berikut adalah langkah-langkah membuat task baru:
- Klik tombol View pada list project
- Klik tombol New Task

- Isi form Add new task
| No | Field | Keterangan |
| 1. | Public | Ceklis apabila Anda ingin task dapat dilihat seluruh Member project. |
| 2. | Billable | Ceklis apabila Anda ingin task dibuat penagihan terpisah dari project. |
| 3. | Visible to customer | Ceklis apabila Anda ingin task dapat dilihat oleh Customer project. |
| 4. | Attach Files | Untuk melampirkan dokumen pendukung task. |
| 5. | Start Date | Tanggal mulai task. |
| 6. | Due Date | Batas pengerjaan task. |
| 7. | Priority | Level prioritas task. |
| 8. | Repeat Every | Digunakan untuk task yang berulang. |
| 9. | Related to | Dipilih sesuai dengan relasi task terhadap pilihan yang tersedia. |
| 10. | Project | Diisi dengan nama project. |
| 11. | Assignees |
Diisi dengan Member yang mengerjakan task. Assignees boleh diisi lebih dari 1. |
| 12. | Followers |
Diisi dengan Member yang memonitoring task. Followers boleh diisi lebih dari 1. |
| 13. | Tags |
Hashtag. |
| 14. | Task Description |
Deskripsi task. |
- Klik tombol Save.
Task yang sudah dibuat akan muncul di tab Task pada project:

Selesai.